STARTER Für EinsteigerprojekteNiedrigere Limits, ideal zum Ausprobieren
|
BASIC Für Content-ErstellerDokumentenimport und Website-Scanning
|
PRO Für Online-Shops und DienstleistungenXML-Feed-Unterstützung und größere Integrationen
|
ENTERPRISE Für große UnternehmenAPI-Zugriff, Datenbankanbindung und SLA
|
|
---|---|---|---|---|
KI-Assistenten | ||||
Maximale Anzahl der Assistenten | 1 | 1 | 5 | ∞ |
Verfügbare KI-Assistenten-Vorlagen | 70 | 70 | 70 | 70 |
KI-Prompt-Vorschlag basierend auf Schwerpunkt | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Verfügbare Funktionen | ||||
Selbstlernende KI - verbessert sich automatisch basierend auf Konversationsverlauf und Antwortanpassungen | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Dokument- und Dateiimport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Basis-Website-Scanning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
URL-Blacklist | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Manuelle Scanning-Überprüfung und Support | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
XML-Produktfeed-Import | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Zugriff auf eigene Datenbank | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
API-Zugriff | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Speicherung von Konversationen in eigener DB (DSGVO) | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Anpassung | ||||
Eigenes CSS | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
CSS-Anpassungssupport | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Verfügbare Limits | ||||
Maximale Anzahl von Nachrichten pro Monat | 100 | 1.000 | 5.000 | 25.000 |
KI-Chat-Tokens | 40K | 200K | 1M | 5M |
XML-Feeds | 0 | 0 | 10 | 50 |
Maximale Anzahl zu scannender Seiten pro Domain | 100 | 500 | 2.000 | 10.000 |
Maximale Anzahl von Domains | 1 | 3 | 10 | 50 |
Konversationsverlauf | 5 Monate | 5 Monate | 12 Monate | 24 Monate |
Scanning-Konfiguration |
Tiefe 3
nur eigene Website
|
Tiefe 3
nur eigene Website
|
Tiefe 4
inklusive externer Links
|
Tiefe 20
inklusive externer Links
|
Die Anzahl der Interaktionen bestimmt, wie viele Anfragen Sie monatlich verarbeiten können. Jede Interaktion umfasst eine KI-Antwort mit bestimmten Rechenanforderungen, gemessen in Tokens. Standardmäßig rechnen wir mit etwa 200 Tokens pro Interaktion - entsprechend typischen Fragen und Antworten im Assistenten. Wenn der Assistent jedoch mit umfangreichen internen Daten arbeitet (z.B. Analyse langer Dokumente, Kombination mehrerer Quellen oder Generierung längerer Texte), kann der Token-Verbrauch pro Interaktion höher und die Anzahl der Interaktionen niedriger sein. Die Limits sind so konzipiert, dass sie der tatsächlichen Nutzung je nach Einsatzart entsprechen.
Wir berechnen keine Einrichtungsgebühren oder versteckten Kosten. Der Preis beinhaltet die komplette Systemeinrichtung und Grundschulung. Sie zahlen nichts extra für Tokens oder Datenübertragungen - alles ist inbegriffen.